Prix du carburant sur autoroute aujourd'hui
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 11h53 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Sur les 387 stations d'autoroute, le gazole (gasoil) coûte 2,457 € en moyenne, soit 8,0 centimes de plus que la moyenne nationale (2,377 €) — 4,02 € sur un plein de 50 litres. En sortant de l'autoroute, la station la moins chère à moins de 5 km est en moyenne 9,5 centimes moins chère par litre.
En bref
- Gazole sur autoroute, prix moyen
- 2,457 €
- Écart avec la moyenne nationale
- +8,0 cts
- SP95-E10 sur autoroute
- 2,227 € (+10,0 cts vs France)
- Gazole le moins cher sur autoroute
- 2,250 € – TotalEnergies – Relais Ressons Est, A1
- Économie en sortant de l'autoroute (5 km)
- 9,5 cts/L en moyenne
- Stations d'autoroute
- 387 sur 62 autoroutes
- Stations en rupture
- 31
Carte des stations d'autoroute
Gazole moins cherPrix moyenPlus cher
Évolution du prix sur autoroute et en France
Prix par autoroute
| Autoroute | Stations | Gazole (moyenne) | Gazole le moins cher | SP95-E10 (moyenne) |
|---|---|---|---|---|
| A1 (Autoroute du Nord) | 12 | 2,377 € | 2,250 € | 2,172 € |
| A2 | 4 | 2,384 € | 2,250 € | 2,170 € |
| A4 (Autoroute de l'Est) | 24 | 2,471 € | 2,250 € | 2,244 € |
| A5 | 9 | 2,345 € | 2,250 € | 2,138 € |
| A6 (Autoroute du Soleil) | 26 | 2,415 € | 2,250 € | 2,192 € |
| A7 (Autoroute du Soleil) | 18 | 2,561 € | 2,250 € | 2,271 € |
| A8 (La Provençale) | 12 | 2,484 € | 2,250 € | 2,255 € |
| A9 (La Languedocienne) | 13 | 2,454 € | 2,250 € | 2,228 € |
| A10 (L'Aquitaine) | 28 | 2,502 € | 2,250 € | 2,256 € |
| A11 (L'Océane) | 14 | 2,589 € | 2,250 € | 2,385 € |
| A13 (Autoroute de Normandie) | 12 | 2,392 € | 2,250 € | 2,168 € |
| A15 | 3 | 2,412 € | 2,250 € | 2,169 € |
| A16 | 7 | 2,469 € | 2,250 € | 2,147 € |
| A19 | 3 | 2,516 € | 2,495 € | 2,305 € |
| A20 (L'Occitane) | 9 | 2,476 € | 2,250 € | 2,203 € |
| A23 | 2 | 2,250 € | 2,250 € | 1,990 € |
| A25 | 2 | 2,507 € | 2,501 € | 2,304 € |
| A26 (Autoroute des Anglais) | 11 | 2,433 € | 2,250 € | 2,233 € |
| A28 | 8 | 2,425 € | 2,250 € | 2,216 € |
| A29 | 3 | 2,466 € | 2,371 € | 2,255 € |
| A31 | 14 | 2,390 € | 2,250 € | 2,141 € |
| A33 | 1 | – | – | – |
| A34 | 1 | 2,250 € | 2,250 € | 1,990 € |
| A35 | 4 | 2,774 € | 2,620 € | 2,413 € |
| A36 (La Comtoise) | 5 | 2,403 € | 2,250 € | 2,146 € |
| A39 | 3 | 2,405 € | 2,405 € | 2,324 € |
| A40 | 6 | 2,398 € | 2,250 € | 2,129 € |
| A41 | 5 | 2,536 € | 2,250 € | 2,444 € |
| A42 | 2 | 2,347 € | 2,250 € | 2,119 € |
| A43 | 10 | 2,607 € | 2,250 € | 2,346 € |
| A46 | 4 | 2,390 € | 2,250 € | 2,223 € |
| A47 | 2 | 2,499 € | 2,499 € | 2,259 € |
| A48 | 3 | 2,460 € | 2,250 € | 2,349 € |
| A49 | 2 | 2,565 € | 2,557 € | 2,323 € |
| A50 | 3 | 2,411 € | 2,250 € | 2,274 € |
| A51 | 5 | 2,316 € | 2,250 € | 2,050 € |
| A52 | 3 | 2,435 € | 2,435 € | 2,238 € |
| A55 | 2 | 2,460 € | 2,250 € | 1,990 € |
| A57 | 2 | 2,569 € | 2,569 € | 2,349 € |
| A61 (Autoroute des Deux Mers) | 8 | 2,427 € | 2,250 € | 2,219 € |
| A62 | 6 | 2,453 € | 2,250 € | 2,215 € |
| A63 | 9 | 2,512 € | 2,250 € | 2,282 € |
| A64 | 6 | 2,530 € | 2,250 € | 2,305 € |
| A65 | 2 | 2,460 € | 2,250 € | 2,180 € |
| A71 (L'Arverne) | 10 | 2,493 € | 2,250 € | 2,280 € |
| A72 | 1 | 2,434 € | 2,434 € | 2,264 € |
| A75 (La Méridienne) | 6 | 2,358 € | 2,250 € | 2,136 € |
| A77 | 2 | 2,425 € | 2,250 € | 2,175 € |
| A79 | 1 | 2,440 € | 2,440 € | 2,207 € |
| A81 | 3 | 2,512 € | 2,481 € | 2,311 € |
| A83 | 6 | 2,434 € | 2,250 € | 2,284 € |
| A84 (Autoroute des Estuaires) | 2 | 2,551 € | 2,250 € | 2,264 € |
| A85 | 5 | 2,656 € | 2,250 € | 2,363 € |
| A86 | 4 | 2,250 € | 2,250 € | 1,990 € |
| A87 | 2 | 2,510 € | 2,504 € | 2,314 € |
| A89 (La Transeuropéenne) | 7 | 2,443 € | 2,250 € | 2,243 € |
| A104 | 1 | 2,489 € | 2,489 € | 2,269 € |
| A106 | 1 | 2,250 € | 2,250 € | 1,990 € |
| A330 | 1 | 2,494 € | 2,494 € | 2,286 € |
| A410 | 1 | – | – | – |
| A624 | 1 | 2,250 € | 2,250 € | – |
| A630 | 5 | 2,430 € | 2,250 € | 2,207 € |
Sortir de l'autoroute pour payer moins cher
Pour chaque station d'autoroute, la station la moins chère pour le gazole à moins de 5 km (à vol d'oiseau), hors autoroute. Vérifiez l'accès depuis la sortie la plus proche : un péage peut s'ajouter.
| Station d'autoroute | Gazole | Moins cher à proximité | Gazole | Économie (50 L) |
|---|---|---|---|---|
| Aire des Breguières A8 · Shell | 2,832 € | Station service d'Intermarché Vallauris · 2,6 km | 2,192 € | 32,00 € |
| Aire de Poitou Charentes A10 · Shell | 2,852 € | TotalEnergies Aiffres · 2,7 km | 2,250 € | 30,10 € |
| Aire de Montelimar A7 · Shell A7 - Aire de Montélimar Ouest - Allan | 2,830 € | As24 Montélimar · 3,1 km | 2,329 € | 25,05 € |
| Aire de Montelimar Vl A7 · Shell - A7 - Aire de Montélimar Est - Allan | 2,830 € | As24 Montélimar · 3,4 km | 2,329 € | 25,05 € |
| Aire de Bois-Paris A11 · Shell | 2,852 € | Carrefour Chartres · 5,0 km | 2,352 € | 25,00 € |
| Shell A35 · Shell | 2,928 € | Station Service E. Leclerc Geispolsheim · 2,6 km | 2,429 € | 24,95 € |
| Shell Roussillon A7 · Shell Roussillon | 2,837 € | Intermarché Le Péage-de-Roussillon · 3,6 km | 2,341 € | 24,80 € |
| Aire de Fenioux A10 · Shell | 2,852 € | Système U – Station U Saint-Savinien · 5,0 km | 2,369 € | 24,15 € |
| Aire de Vrigny A4 · Station Shell | 2,848 € | Intermarché Les Mesneux · 4,2 km | 2,379 € | 23,45 € |
| Aire de Pontchy Bonneville A40 · Shell | 2,843 € | Intermarché Bonneville · 2,1 km | 2,399 € | 22,20 € |
| Aire du Granier A41 · Esso | 2,689 € | TotalEnergies – Total Access La Ravoire · 5,0 km | 2,250 € | 21,95 € |
| Aire de Volvestre A64 · Station Shell | 2,766 € | Auchan Carbonne · 4,5 km | 2,339 € | 21,35 € |
| Aire de Garonne A64 · Station Shell | 2,766 € | Auchan Carbonne · 4,5 km | 2,339 € | 21,35 € |
| Aire des Portes d'Angers A11 · Esso | 2,799 € | Système U – Station U Saint-Barthélemy-d'Anjou · 2,5 km | 2,379 € | 21,00 € |
| Eni A48 · Eni | 2,669 € | TotalEnergies – Total Voreppe · 3,2 km | 2,250 € | 20,95 € |
| Aire de Rebuty A55 · Station Super 2000 | 2,669 € | TotalEnergies – Total Contact Le Rove · 3,0 km | 2,250 € | 20,95 € |
| Aire de Vitrolles A7 · Eni | 2,669 € | TotalEnergies Bolmon Marignane · 1,5 km | 2,250 € | 20,95 € |
| Shell A16 · Shell | 2,837 € | Carrefour Le Touquet-Paris-Plage · 4,2 km | 2,419 € | 20,90 € |
| Shell A63 · Shell | 2,769 € | Système U – Super U Cestas · 2,0 km | 2,359 € | 20,50 € |
| Shell A63 · Shell | 2,769 € | Système U – Super U Cestas · 1,9 km | 2,359 € | 20,50 € |
| Aire de Saint Priest A43 · Station Service BP | 2,639 € | TotalEnergies Saint-Priest · 2,7 km | 2,250 € | 19,45 € |
| BP A16 · BP | 2,609 € | TotalEnergies – Total Grande-Synthe · 1,1 km | 2,250 € | 17,95 € |
| Aire du Guiers A43 · Esso - Aire du Guiers | 2,604 € | TotalEnergies Aoste · 4,8 km | 2,250 € | 17,70 € |
| Aire de la Brunellerie A10 · Esso | 2,729 € | Auchan Monnaie · 2,9 km | 2,376 € | 17,65 € |
| Aire de Boismande A20 · Station Shell | 2,852 € | Avia Saint-Sulpice-les-Feuilles · 3,9 km | 2,509 € | 17,15 € |
Questions fréquentes
Combien coûte le gazole sur autoroute ?
Aujourd'hui, le gazole coûte en moyenne 2,457 € sur autoroute, soit 8,0 centimes de plus que la moyenne nationale (2,377 €). Le prix le plus bas relevé sur autoroute est de 2,250 €, à l'aire de Ressons.
Est-il moins cher de sortir de l'autoroute pour faire le plein ?
Oui en général : une station située à moins de 5 km des stations d'autoroute est en moyenne 9,5 centimes moins chère par litre pour le gazole, soit 4,73 € sur un plein de 50 litres. Le plus gros écart aujourd'hui : Station service d'Intermarché (Vallauris), à 2,6 km de l'aire des Breguières, est 64,0 centimes moins chère.
Pourquoi le carburant est-il plus cher sur l'autoroute ?
Les stations d'autoroute sont exploitées dans le cadre de contrats avec les sociétés d'autoroute, qui perçoivent une redevance, et doivent rester ouvertes 24 h/24 avec des services sur l'aire. Ces coûts se retrouvent dans le prix à la pompe.