Système U – Station U à Meschers-sur-Gironde
47 Rue De L'eglise, 17132 Meschers-sur-Gironde Automate 24h/24 · Enseigne : Système U · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Meschers-sur-Gironde |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,345 € | il y a 7 jours | 2,345 € 0,0 ct |
| SP95-E10 | 2,115 € | il y a 7 jours | 2,115 € 0,0 ct |
| SP98 | 2,229 € | il y a 7 jours | 2,229 € 0,0 ct |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 17h33 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP98
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,099 € (le 5 août 2026) et 2,441 € (le 17 septembre 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,895 € (le 10 août 2026) et 2,242 € (le 17 septembre 2026).
Le prix du gazole y a changé 2 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 19 octobre 2026 à 10h36 | SP98 | 2,229 € |
| 19 octobre 2026 à 10h36 | SP95-E10 | 2,115 € |
| 19 octobre 2026 à 10h36 | Gazole | 2,345 € |
| 2 octobre 2026 à 16h02 | Gazole | 2,375 € |
| 2 octobre 2026 à 16h02 | SP95-E10 | 2,159 € |
| 25 septembre 2026 à 10h50 | Gazole | 2,365 € |
| 25 septembre 2026 à 10h50 | SP95-E10 | 2,164 € |
| 25 septembre 2026 à 10h50 | SP98 | 2,255 € |
| 17 septembre 2026 à 13h35 | Gazole | 2,441 € |
| 17 septembre 2026 à 13h35 | SP95-E10 | 2,242 € |
Horaires
| Lundi | – |
| Mardi | – |
| Mercredi | – |
| Jeudi | – |
| Vendredi | – |
| Samedi | – |
| Dimanche | – |
Services
- Toilettes publiques
- Location de véhicule
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Questions fréquentes
Quel est le prix du carburant chez Système U – Station U à Meschers-sur-Gironde ?
Derniers prix publiés : Gazole : 2,345 € ; SP95-E10 : 2,115 € ; SP98 : 2,229 €.
La station Système U – Station U à Meschers-sur-Gironde est-elle ouverte 24h/24 ?
Oui, la station dispose d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24.