Système U – Super U à Binic-Étables-sur-Mer
Cc Les Pres Calans, 22520 Binic-Étables-sur-Mer · Enseigne : Système U · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Binic-Étables-sur-Mer |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 € | il y a 12 h | 2,369 € 0,0 ct |
| SP95-E10 | 2,099 € | il y a 12 h | 2,099 € 0,0 ct |
| SP98 | 2,199 € | il y a 12 h | 2,199 € 0,0 ct |
| E85 | 0,889 € (ancien) | il y a 12 jours | – |
| GPLc | 1,018 € (ancien) | il y a 84 jours | – |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 22h03 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP98E85GPLc
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,079 € (le 10 août 2026) et 2,399 € (le 18 septembre 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,899 € (le 10 août 2026) et 2,189 € (le 9 septembre 2026).
Le prix du gazole y a changé 10 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 26 octobre 2026 à 09h53 | Gazole | 2,369 € |
| 26 octobre 2026 à 09h49 | SP98 | 2,199 € |
| 23 octobre 2026 à 10h07 | SP98 | 2,209 € |
| 23 octobre 2026 à 10h07 | SP95-E10 | 2,099 € |
| 23 octobre 2026 à 10h07 | Gazole | 2,349 € |
| 21 octobre 2026 à 11h33 | SP98 | 2,229 € |
| 21 octobre 2026 à 11h33 | SP95-E10 | 2,139 € |
| 19 octobre 2026 à 09h45 | SP95-E10 | 2,159 € |
| 19 octobre 2026 à 09h45 | Gazole | 2,339 € |
| 16 octobre 2026 à 17h00 | Gazole | 2,329 € |
Services
- Vente de pétrole lampant
- Station de gonflage
- Aire de camping-cars
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Questions fréquentes
Quel est le prix du carburant chez Système U – Super U à Binic-Étables-sur-Mer ?
Derniers prix publiés : Gazole : 2,369 € ; SP95-E10 : 2,099 € ; SP98 : 2,199 €.
La station Système U – Super U à Binic-Étables-sur-Mer est-elle ouverte 24h/24 ?
La station n'a pas publié ses horaires.