Carrefour à Avoine
11 Place Emile Zola, 37420 Avoine Automate 24h/24 · Enseigne : Carrefour · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Avoine |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,386 € | il y a 5 jours | 2,318 € +6,8 cts |
| SP95 | 2,246 € | il y a 5 jours | 2,246 € 0,0 ct |
| SP98 | 2,284 € | il y a 5 jours | 2,284 € 0,0 ct |
Prix mis à jour le 27 octobre 2026 à 17h13 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95SP98
Cette station en chiffres
Sur le gazole, cette station est la 2ᵉ moins chère à Avoine sur 2 stations.
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,185 € (le 30 juillet 2026) et 2,444 € (le 15 septembre 2026).
Le prix du gazole y a changé 3 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 22 octobre 2026 à 09h06 | SP98 | 2,284 € |
| 22 octobre 2026 à 09h06 | Gazole | 2,386 € |
| 22 octobre 2026 à 09h06 | SP95 | 2,246 € |
| 16 octobre 2026 à 12h56 | Gazole | 2,369 € |
| 16 octobre 2026 à 12h56 | SP95 | 2,264 € |
| 6 octobre 2026 à 14h16 | SP95 | 2,219 € |
| 6 octobre 2026 à 14h16 | SP98 | 2,285 € |
| 6 octobre 2026 à 14h16 | Gazole | 2,349 € |
| 24 septembre 2026 à 11h09 | SP95 | 2,238 € |
| 24 septembre 2026 à 11h09 | SP98 | 2,262 € |
Horaires
| Lundi | 08h00 – 20h00 |
| Mardi | 08h00 – 20h00 |
| Mercredi | 08h00 – 20h00 |
| Jeudi | 08h00 – 20h00 |
| Vendredi | 08h00 – 20h00 |
| Samedi | 08h00 – 20h00 |
| Dimanche | 09h00 – 13h00 |
Services
- Toilettes publiques
- Laverie
- Relais colis
- Boutique alimentaire
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Questions fréquentes
Quel est le prix du carburant chez Carrefour à Avoine ?
Derniers prix publiés : Gazole : 2,386 € ; SP95 : 2,246 € ; SP98 : 2,284 €.
La station Carrefour à Avoine est-elle ouverte 24h/24 ?
Oui, la station dispose d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24.
Autres stations à moins de 5 km
-
Gazole 2,250il y a 8 hSP95-E10 1,990il y a 8 hE85 0,939il y a 9 h