Carrefour à Mably
Rue Jean de La Fontaine, 42334 Mably Automate 24h/24 · Enseigne : Carrefour · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Mably |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,359 € (ancien) | il y a 13 jours | – |
| SP95-E10 | 2,195 € (ancien) | il y a 13 jours | – |
| SP95 | 2,225 € (ancien) | il y a 13 jours | – |
| SP98 | 2,329 € (ancien) | il y a 13 jours | – |
| GPLc | 1,009 € (ancien) | il y a 13 jours | – |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 21h43 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP95SP98GPLc
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,158 € (le 11 août 2026) et 2,461 € (le 22 septembre 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,949 € (le 8 août 2026) et 2,218 € (le 15 septembre 2026).
Le prix du gazole y a changé 3 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 13 octobre 2026 à 12h13 | SP95-E10 | 2,195 € |
| 13 octobre 2026 à 12h13 | SP98 | 2,329 € |
| 13 octobre 2026 à 12h13 | GPLc | 1,009 € |
| 13 octobre 2026 à 12h13 | SP95 | 2,225 € |
| 13 octobre 2026 à 12h13 | Gazole | 2,359 € |
| 6 octobre 2026 à 14h17 | Gazole | 2,379 € |
| 5 octobre 2026 à 11h41 | Gazole | 2,395 € |
| 25 septembre 2026 à 13h04 | Gazole | 2,398 € |
| 24 septembre 2026 à 13h05 | Gazole | 2,399 € |
| 23 septembre 2026 à 13h04 | SP95 | 2,223 € |
Horaires
| Lundi | – |
| Mardi | – |
| Mercredi | – |
| Jeudi | – |
| Vendredi | – |
| Samedi | – |
| Dimanche | – |
Services
- Station de gonflage
- Piste poids lourds
- GNV
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
Questions fréquentes
La station Carrefour à Mably est-elle ouverte 24h/24 ?
Oui, la station dispose d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24.
Autres stations à moins de 5 km
-
Gazole 2,250il y a 15 hSP95-E10 1,990il y a 15 hSP95 –SP98 1,990il y a 15 hE85 –
-
Gazole 2,359il y a 4 joursSP95-E10 2,129il y a 4 joursSP95 –SP98 2,269il y a 4 joursE85 0,879il y a 11 jours
-
Gazole 2,379il y a 12 hSP95-E10 –SP95 2,225il y a 17 joursSP98 2,295il y a 27 joursE85 0,897il y a 17 jours
-
Gazole 2,399il y a 3 joursSP95-E10 2,179il y a 3 joursSP95 2,209il y a 3 joursSP98 –E85 0,989il y a 4 jours
-
Gazole 2,399il y a 3 joursSP95-E10 2,159il y a 3 joursSP95 –SP98 2,279il y a 3 joursE85 –
-
Gazole 2,409il y a 2 joursSP95-E10 2,225il y a 2 joursSP95 –SP98 2,295il y a 2 joursE85 0,897il y a 2 jours
-
Gazole 2,455il y a 4 joursSP95-E10 –SP95 2,247il y a 18 joursSP98 2,305il y a 11 joursE85 1,022il y a 30 jours
-
Gazole 2,404il y a 10 joursSP95-E10 2,126il y a 10 joursSP95 –SP98 2,295il y a 10 joursE85 –