Station Service E.Leclerc à Clamecy
Avenue Saint-Exupéry, 58500 Clamecy · Enseigne : E.Leclerc · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Clamecy |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,399 € | il y a 11 h | 2,399 € 0,0 ct |
| SP95-E10 | 2,149 € | il y a 11 h | 2,149 € 0,0 ct |
| SP95 | 2,199 € | il y a 11 h | 2,199 € 0,0 ct |
| SP98 | 2,239 € | il y a 11 h | 2,239 € 0,0 ct |
| E85 | 0,859 € (ancien) | il y a 10 jours | – |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 20h03 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP95SP98E85
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,159 € (le 8 août 2026) et 2,469 € (le 17 septembre 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,990 € (le 7 août 2026) et 2,249 € (le 9 octobre 2026).
Le prix du gazole y a changé 6 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 26 octobre 2026 à 08h35 | SP95-E10 | 2,149 € |
| 26 octobre 2026 à 08h35 | SP98 | 2,239 € |
| 26 octobre 2026 à 08h35 | SP95 | 2,199 € |
| 26 octobre 2026 à 08h35 | Gazole | 2,399 € |
| 23 octobre 2026 à 08h30 | SP95-E10 | 2,135 € |
| 20 octobre 2026 à 08h24 | SP95-E10 | 2,169 € |
| 20 octobre 2026 à 08h24 | Gazole | 2,375 € |
| 16 octobre 2026 à 08h18 | E85 | 0,859 € |
| 16 octobre 2026 à 08h18 | SP95-E10 | 2,185 € |
| 14 octobre 2026 à 08h12 | SP95-E10 | 2,219 € |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Restauration sur place
- Bar
- Vente de pétrole lampant
- Piste poids lourds
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Questions fréquentes
Quel est le prix du carburant chez Station Service E.Leclerc à Clamecy ?
Derniers prix publiés : Gazole : 2,399 € ; SP95-E10 : 2,149 € ; SP95 : 2,199 € ; SP98 : 2,239 €.
La station Station Service E.Leclerc à Clamecy est-elle ouverte 24h/24 ?
La station n'a pas publié ses horaires.