TotalEnergies – Total à Grasse
Quartier Moulin De Brun Rd.4, 06130 Grasse Automate 24h/24 · Enseigne : TotalEnergies · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Grasse |
|---|---|---|---|
| Gazole | Rupture | depuis le 25 octobre 2026 | – |
| SP95-E10 | Rupture | depuis le 25 octobre 2026 | – |
| SP98 | Rupture | depuis le 24 octobre 2026 | – |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 15h13 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP98
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,010 € (le 9 juillet 2026) et 2,250 € (le 24 juillet 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,990 € (le 28 juin 2026) et 2,088 € (le 18 juillet 2026).
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 12 août 2026 à 00h01 | Gazole | 2,250 € |
| 11 août 2026 à 00h01 | Gazole | 2,242 € |
| 8 août 2026 à 00h01 | Gazole | 2,198 € |
| 7 août 2026 à 00h01 | Gazole | 2,186 € |
| 6 août 2026 à 00h01 | Gazole | 2,218 € |
| 24 juillet 2026 à 00h01 | Gazole | 2,250 € |
| 23 juillet 2026 à 00h01 | SP98 | 1,990 € |
| 23 juillet 2026 à 00h01 | Gazole | 2,240 € |
| 23 juillet 2026 à 00h01 | SP95-E10 | 1,990 € |
| 22 juillet 2026 à 00h01 | Gazole | 2,219 € |
Horaires
| Lundi | 06h00 – 21h00 |
| Mardi | 06h00 – 21h00 |
| Mercredi | 06h00 – 21h00 |
| Jeudi | 06h00 – 21h00 |
| Vendredi | 06h00 – 21h00 |
| Samedi | 07h00 – 21h00 |
| Dimanche | 07h00 – 21h00 |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Lavage automatique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Wifi
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Questions fréquentes
La station TotalEnergies – Total à Grasse est-elle ouverte 24h/24 ?
Oui, la station dispose d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24.
Autres stations à moins de 5 km
-
Gazole 2,364il y a 3 joursSP95-E10 2,055il y a 3 joursSP98 2,180il y a 3 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,375il y a 3 joursSP95-E10 2,078il y a 3 joursSP98 2,178il y a 3 joursE85 1,040il y a 3 joursGPLc –
-
Gazole 2,375il y a 4 hSP95-E10 2,078il y a 4 hSP98 2,178il y a 4 hE85 –GPLc –
-
Gazole 2,384il y a 4 hSP95-E10 2,078il y a 4 hSP98 2,166il y a 4 hE85 0,869il y a 24 joursGPLc –
-
Gazole 2,385il y a 3 hSP95-E10 2,079il y a 3 hSP98 2,167il y a 3 hE85 0,814il y a 3 hGPLc –
-
Gazole 2,386il y a 5 hSP95-E10 2,080il y a 5 hSP98 2,168il y a 5 hE85 0,815il y a 5 hGPLc 0,952il y a 5 h
-
Gazole 2,386il y a 4 hSP95-E10 2,080il y a 4 hSP98 2,168il y a 4 hE85 0,839il y a 7 joursGPLc –
-
Gazole 2,499il y a 4 joursSP95-E10 2,249il y a 4 joursSP98 2,439il y a 4 joursE85 1,009il y a 3 joursGPLc –
-
Gazole 2,425il y a 14 joursSP95-E10 2,255il y a 14 joursSP98 2,335il y a 14 joursE85 0,999il y a 31 joursGPLc –
-
Gazole 2,790il y a 41 joursSP95-E10 2,580il y a 41 joursSP98 –E85 –GPLc –
-
Gazole 2,490il y a 47 joursSP95-E10 –SP98 2,480il y a 47 joursE85 1,210il y a 47 joursGPLc –