Intermarché à Tarbes
87 Rue Alsace Lorraine, 65000 Tarbes · Enseigne : Intermarché · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Tarbes |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,399 € (ancien) | il y a 26 jours | – |
| SP95-E10 | 2,199 € (ancien) | il y a 26 jours | – |
| SP98 | 2,299 € (ancien) | il y a 26 jours | – |
| E85 | 0,969 € (ancien) | il y a 26 jours | – |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 17h53 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP98E85
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 1,969 € (le 11 juillet 2026) et 2,449 € (le 18 septembre 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,949 € (le 11 juillet 2026) et 2,249 € (le 15 septembre 2026).
Le prix du gazole n'y a changé qu'une fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 30 septembre 2026 à 08h27 | E85 | 0,969 € |
| 30 septembre 2026 à 08h27 | SP95-E10 | 2,199 € |
| 30 septembre 2026 à 08h27 | SP98 | 2,299 € |
| 30 septembre 2026 à 08h27 | Gazole | 2,399 € |
| 18 septembre 2026 à 09h00 | Gazole | 2,449 € |
| 15 septembre 2026 à 11h51 | SP98 | 2,349 € |
| 15 septembre 2026 à 11h51 | SP95-E10 | 2,249 € |
| 15 septembre 2026 à 11h51 | Gazole | 2,429 € |
| 14 septembre 2026 à 11h50 | Gazole | 2,399 € |
| 11 septembre 2026 à 10h29 | Gazole | 2,349 € |
Services
- Station de gonflage
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Questions fréquentes
La station Intermarché à Tarbes est-elle ouverte 24h/24 ?
La station n'a pas publié ses horaires.
Autres stations à moins de 5 km
-
Gazole 2,374il y a 6 hSP95-E10 2,168il y a 6 hSP95 –SP98 2,268il y a 6 hE85 1,020il y a 6 hGPLc –
-
Gazole 2,374il y a 8 hSP95-E10 2,110il y a 8 hSP95 –SP98 2,239il y a 8 hE85 0,859il y a 8 hGPLc –
-
Gazole 2,379il y a 8 hSP95-E10 2,110il y a 8 hSP95 2,192il y a 8 hSP98 2,200il y a 8 hE85 0,938il y a 8 hGPLc 1,262il y a 8 h
-
Gazole 2,399il y a 8 hSP95-E10 2,110il y a 8 hSP95 2,195il y a 8 hSP98 2,200il y a 8 hE85 0,937il y a 8 hGPLc –
-
Gazole 2,429il y a 2 hSP95-E10 2,110il y a 2 hSP95 –SP98 2,200il y a 2 hE85 0,938il y a 2 hGPLc –
-
Gazole 2,399il y a 10 joursSP95-E10 2,169il y a 3 joursSP95 –SP98 2,279il y a 3 joursE85 –GPLc –
-
Gazole Rupturedepuis 2 joursSP95-E10 1,990il y a 55 minSP95 –SP98 –E85 Rupturedepuis 24 joursGPLc –
-
Gazole 2,465il y a 40 joursSP95-E10 –SP95 2,248il y a 40 joursSP98 2,353il y a 40 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,250il y a 56 joursSP95-E10 –SP95 1,990il y a 56 joursSP98 –E85 –GPLc –
-
Gazole 2,250il y a 11 joursSP95-E10 1,990il y a 11 joursSP95 1,990il y a 45 joursSP98 –E85 0,985il y a 11 joursGPLc –
-
Gazole Rupturedepuis 3 joursSP95-E10 1,990il y a 8 hSP95 –SP98 Rupturedepuis 5 joursE85 –GPLc –