Avia à Lyon
44 Avenue Leclerc, 69007 Lyon Ouvert maintenant · Enseigne : Avia · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Lyon |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,419 € (ancien) | il y a 11 jours | – |
| SP95 | 2,299 € (ancien) | il y a 23 jours | – |
| SP98 | 2,339 € (ancien) | il y a 23 jours | – |
| GPLc | 1,086 € (ancien) | il y a 18 jours | – |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 17h03 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95SP98GPLc
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,199 € (le 26 juillet 2026) et 2,529 € (le 22 septembre 2026).
Le prix du gazole y a changé 4 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 15 octobre 2026 à 06h59 | Gazole | 2,419 € |
| 8 octobre 2026 à 16h03 | GPLc | 1,086 € |
| 6 octobre 2026 à 06h00 | Gazole | 2,439 € |
| 3 octobre 2026 à 06h00 | SP95 | 2,299 € |
| 3 octobre 2026 à 06h00 | SP98 | 2,339 € |
| 3 octobre 2026 à 06h00 | Gazole | 2,459 € |
| 29 septembre 2026 à 06h00 | Gazole | 2,499 € |
| 22 septembre 2026 à 06h00 | Gazole | 2,529 € |
| 22 septembre 2026 à 06h00 | SP98 | 2,359 € |
| 22 septembre 2026 à 06h00 | SP95 | 2,319 € |
Horaires
| Lundi | 06h00 – 21h00 |
| Mardi | 06h00 – 21h00 |
| Mercredi | 06h00 – 21h00 |
| Jeudi | 06h00 – 21h00 |
| Vendredi | 06h00 – 21h00 |
| Samedi | 06h00 – 21h00 |
| Dimanche | 06h00 – 21h00 |
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Questions fréquentes
La station Avia à Lyon est-elle ouverte 24h/24 ?
Non. Horaires : Lundi 06h00 – 21h00 ; Mardi 06h00 – 21h00 ; Mercredi 06h00 – 21h00 ; Jeudi 06h00 – 21h00 ; Vendredi 06h00 – 21h00 ; Samedi 06h00 – 21h00 ; Dimanche 06h00 – 21h00.
Autres stations à moins de 5 km
-
Gazole 2,240il y a 4 hSP95-E10 –SP95 1,980il y a 4 hSP98 –E85 –GPLc –
-
Gazole 2,250il y a 17 hSP95-E10 Rupturedepuis 2 hSP95 –SP98 Rupturedepuis 1 jourE85 0,933il y a 17 hGPLc 1,019il y a 17 h
-
Gazole 2,250il y a 17 hSP95-E10 –SP95 –SP98 –E85 0,949il y a 17 hGPLc –
-
Gazole 2,250il y a 17 hSP95-E10 –SP95 Rupturedepuis 17 joursSP98 –E85 Rupturedepuis 17 joursGPLc Rupturedepuis 17 jours
-
Gazole 2,250il y a 6 hSP95-E10 1,990il y a 6 hSP95 Rupturedepuis 21 joursSP98 1,990il y a 6 hE85 –GPLc Rupturedepuis 18 jours
-
Gazole 2,349il y a 4 joursSP95-E10 2,099il y a 3 joursSP95 –SP98 2,249il y a 3 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,349il y a 6 joursSP95-E10 2,099il y a 3 joursSP95 –SP98 2,249il y a 3 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,416il y a 5 hSP95-E10 2,099il y a 5 hSP95 –SP98 2,295il y a 5 hE85 0,950il y a 5 hGPLc –
-
Gazole 2,469il y a 3 joursSP95-E10 2,259il y a 5 joursSP95 –SP98 2,409il y a 5 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,489il y a 6 joursSP95-E10 2,259il y a 5 joursSP95 –SP98 2,429il y a 5 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,419il y a 11 joursSP95-E10 2,249il y a 11 joursSP95 2,289il y a 11 joursSP98 2,329il y a 11 joursE85 –GPLc –