Esso à Cenon
Avenue René Cassagne, 33150 Cenon Automate 24h/24 · Enseigne : Esso · Itinéraire
| Carburant | Prix au litre | Mis à jour | Moyenne Cenon |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,469 € (ancien) | il y a 12 jours | – |
| SP95-E10 | 2,239 € | il y a 3 jours | 2,239 € 0,0 ct |
| SP98 | 2,409 € | il y a 3 jours | 2,409 € 0,0 ct |
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 17h13 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Historique des prix de la station
GazoleSP95-E10SP98
Cette station en chiffres
Sur les 90 derniers jours, le gazole y a varié entre 2,169 € (le 7 août 2026) et 2,509 € (le 16 septembre 2026).
Sur les 90 derniers jours, le SP95-E10 y a varié entre 1,959 € (le 7 août 2026) et 2,309 € (le 16 septembre 2026).
Le prix du gazole y a changé 4 fois au cours des 30 derniers jours.
Derniers changements de prix
| Date | Carburant | Nouveau prix |
|---|---|---|
| 23 octobre 2026 à 16h03 | SP98 | 2,409 € |
| 23 octobre 2026 à 16h03 | SP95-E10 | 2,239 € |
| 21 octobre 2026 à 11h37 | SP98 | 2,419 € |
| 21 octobre 2026 à 11h37 | SP95-E10 | 2,249 € |
| 20 octobre 2026 à 14h36 | SP95-E10 | 2,259 € |
| 20 octobre 2026 à 14h36 | SP98 | 2,429 € |
| 16 octobre 2026 à 14h35 | SP98 | 2,439 € |
| 16 octobre 2026 à 14h35 | SP95-E10 | 2,269 € |
| 14 octobre 2026 à 15h18 | SP95-E10 | 2,279 € |
| 14 octobre 2026 à 15h18 | SP98 | 2,449 € |
Horaires
| Lundi | – |
| Mardi | – |
| Mercredi | – |
| Jeudi | – |
| Vendredi | – |
| Samedi | – |
| Dimanche | – |
Services
- Relais colis
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Automate CB 24/24
Questions fréquentes
Quel est le prix du carburant chez Esso à Cenon ?
Derniers prix publiés : SP95-E10 : 2,239 € ; SP98 : 2,409 €.
La station Esso à Cenon est-elle ouverte 24h/24 ?
Oui, la station dispose d'un automate de paiement par carte accessible 24h/24.
Autres stations à moins de 5 km
-
Gazole 2,250il y a 17 hSP95-E10 1,990il y a 17 hSP95 –SP98 1,990il y a 17 hE85 0,894il y a 17 hGPLc 1,035il y a 17 h
-
Gazole 2,250il y a 4 hSP95-E10 1,990il y a 4 hSP95 –SP98 1,990il y a 4 hE85 0,899il y a 17 hGPLc 1,049il y a 17 h
-
Gazole 2,250il y a 17 hSP95-E10 1,990il y a 17 hSP95 –SP98 1,990il y a 17 hE85 –GPLc –
-
Gazole 2,250il y a 8 hSP95-E10 1,990il y a 8 hSP95 –SP98 1,990il y a 8 hE85 0,889il y a 8 hGPLc 1,039il y a 8 h
-
Gazole 2,250il y a 17 hSP95-E10 1,990il y a 17 hSP95 –SP98 1,990il y a 7 hE85 0,889il y a 17 hGPLc –
-
Gazole 2,380il y a 3 joursSP95-E10 2,087il y a 3 joursSP95 2,174il y a 3 joursSP98 2,231il y a 3 joursE85 0,879il y a 3 joursGPLc –
-
Gazole 2,380il y a 3 joursSP95-E10 2,087il y a 3 joursSP95 2,174il y a 3 joursSP98 2,231il y a 3 joursE85 –GPLc –
-
Gazole 2,439il y a 5 hSP95-E10 2,102il y a 5 hSP95 2,148il y a 5 hSP98 2,226il y a 5 hE85 0,886il y a 5 hGPLc –
-
Gazole 2,519il y a 3 joursSP95-E10 2,249il y a 3 joursSP95 –SP98 2,359il y a 3 joursE85 0,885il y a 3 joursGPLc 1,089il y a 3 jours
-
Gazole Rupturedepuis 2 hSP95-E10 –SP95 –SP98 Rupturedepuis 2 joursE85 –GPLc –
-
Gazole Rupturedepuis 3 joursSP95-E10 Rupturedepuis 3 joursSP95 –SP98 Rupturedepuis 4 joursE85 –GPLc –