Prix des carburants chez Esso aujourd'hui

Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 11h53 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr

Esso compte 597 stations en France dans les données officielles. Le gazole (gasoil) y coûte 2,442 € en moyenne aujourd'hui, soit 6,5 centimes de plus que la moyenne nationale (2,377 €) : Esso est la 8ᵉ des 13 grandes enseignes les moins chères pour le gazole. La station Esso la moins chère le vend 2,230 €.

Gazole
2,442 €
moyenne Esso · dès 2,230 €
+6,5 cts vs France
SP95-E10
2,202 €
moyenne Esso · dès 1,990 €
+7,5 cts vs France
SP95
2,225 €
moyenne Esso · dès 2,110 €
+4,5 cts vs France
SP98
2,324 €
moyenne Esso · dès 1,990 €
+8,7 cts vs France
E85
0,991 €
moyenne Esso · dès 0,865 €
+7,9 cts vs France
GPLc
1,124 €
moyenne Esso · dès 1,009 €
+6,0 cts vs France

En bref

Gazole (gasoil) le moins cher
2,230 € – Esso – Vito
Gazole, prix moyen
2,442 €
SP95-E10 le moins cher
1,990 €
SP98 le moins cher
1,990 €
Gazole vs France
+6,5 cts
Gazole sur 7 jours
+0,5 ct
Stations
597
Stations en rupture
10
Mise à jour
26 octobre 2026 à 11h53

Carte des stations Esso

Gazole moins cherPrix moyenPlus cher

Évolution du prix moyen chez Esso

1,822,002,182,362,5428 juin19 juil.9 août30 août20 sept.11 oct.Gazole – EssoGazole – moyenne FranceSP95-E10 – Esso
Gazole – EssoGazole – moyenne FranceSP95-E10 – Esso

Les prix Esso en chiffres

Dans 2 des 53 départements où Esso compte au moins trois stations, son gazole est moins cher que la moyenne du département.

En 30 jours, le gazole a baissé de 2,1 centimes en moyenne chez Esso.

Les prix ne sont pas les mêmes dans toutes les stations Esso : le gazole y coûte aujourd'hui entre 2,230 € et 2,799 € le litre selon la station, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein.

Quel jour faire le plein chez Esso ?

-0,1 lun. +0,1 mar. 0,0 mer. +0,0 jeu. +0,0 ven. +0,1 sam. 0,0 dim.

Écart moyen par rapport à la moyenne de la semaine, en centimes par litre.

Le jour de la semaine compte très peu chez Esso : sur les 26 dernières semaines, le gazole le moins cher en moyenne est le lundi et le plus cher le samedi, mais l'écart n'est que de 0,2 centime par litre, soit 0,11 € sur un plein de 50 litres.

Gazole : les stations Esso les moins chères

  1. Propriano San Giuseppu 2,230 €
  2. Marseille 34,Bd Jean Moulin 2,250 €
  3. Savigny-le-Temple 8 avenue du 8 mai 1945 2,250 €
  4. Lucciana Rn 193 Piscina 2,290 €
  5. Avesnes-sur-Helpe 39 Avenue Stroh 2,319 €
  6. Roubaix 70 Avenue des Nations Unies 2,328 €
  7. Saint-Quentin 46 Avenue Faidherbe 2,331 €
  8. Bailleul 601 Route de Méteren 2,334 €

SP95-E10 : les stations Esso les moins chères

  1. Lens 43 Route d'Arras 1,990 €
  2. Betton 64 Rue De Rennes 1,990 €
  3. Longuyon Route D'arrancy 1,990 €
  4. Fleurville 827 Rd 906 1,990 €
  5. Savigny-le-Temple 8 avenue du 8 mai 1945 1,990 €
  6. Saint-Quentin 46 Avenue Faidherbe 2,019 €
  7. Sin-le-Noble 121 Avenue Roger Salengro 2,023 €
  8. Roubaix 70 Avenue des Nations Unies 2,025 €

SP98 : les stations Esso les moins chères

  1. Betton 64 Rue De Rennes 1,990 €
  2. Savigny-le-Temple 8 avenue du 8 mai 1945 1,990 €
  3. Lens 43 Route d'Arras 2,090 €
  4. Saint-Quentin 46 Avenue Faidherbe 2,119 €
  5. Sin-le-Noble 121 Avenue Roger Salengro 2,123 €
  6. Roubaix 70 Avenue des Nations Unies 2,125 €
  7. Le Pradet 157 Avenue Ganzin 2,138 €
  8. Chilly-Mazarin 7 Avenue Pierre Brossolette 2,145 €

Esso face aux autres enseignes

EnseigneGazole (moyenne)SP95-E10 (moyenne)Stations
TotalEnergies 2,253 €1,994 €1075
Netto 2,374 €2,110 €62
Intermarché 2,375 €2,116 €1209
Auchan 2,379 €2,119 €217
E.Leclerc 2,381 €2,123 €697
Système U 2,384 €2,130 €737
Carrefour 2,393 €2,133 €957
Esso 2,442 €2,202 €514
Dyneff 2,457 €2,218 €57
Avia 2,458 €2,231 €219
BP 2,484 €2,269 €67
Eni 2,515 €2,244 €138
Shell 2,693 €2,429 €70

Esso par département

DépartementGazole EssoMoyenne du départementÉcartStations
01 – Ain2,405 € 2,372 € +3,3 cts 1
02 – Aisne2,351 € 2,369 € -1,8 ct 4
03 – Allier2,429 € 2,380 € +4,9 cts 1
04 – Alpes-de-Haute-Provence2,386 € 2,349 € +3,7 cts 1
05 – Hautes-Alpes2,365 € 2,376 € -1,1 ct 1
06 – Alpes-Maritimes2,443 € 2,376 € +6,7 cts 20
08 – Ardennes2,437 € 2,387 € +5,0 cts 5
10 – Aube2,402 € 2,375 € +2,7 cts 5
11 – Aude2,413 € 2,391 € +2,2 cts 7
13 – Bouches-du-Rhône2,413 € 2,370 € +4,3 cts 24
14 – Calvados2,439 € 2,361 € +7,7 cts 6
15 – Cantal2,395 € 2,385 € +1,0 ct 1
16 – Charente2,469 € 2,363 € +10,6 cts 1
17 – Charente-Maritime2,462 € 2,362 € +10,0 cts 3
18 – Cher2,508 € 2,420 € +8,7 cts 4
19 – Corrèze2,464 € 2,370 € +9,4 cts 2
21 – Côte-d'Or2,429 € 2,394 € +3,5 cts 8
24 – Dordogne2,439 € 2,368 € +7,1 cts 1
25 – Doubs2,418 € 2,410 € +0,8 ct 1
26 – Drôme2,477 € 2,387 € +9,0 cts 9
27 – Eure2,416 € 2,368 € +4,8 cts 2
28 – Eure-et-Loir2,566 € 2,390 € +17,6 cts 1
29 – Finistère2,364 € 2,344 € +2,0 cts 1
2A – Corse-du-Sud2,366 € 2,296 € +7,0 cts 3
2B – Haute-Corse2,290 € 2,282 € +0,8 ct 1
30 – Gard2,437 € 2,386 € +5,1 cts 5
31 – Haute-Garonne2,405 € 2,375 € +3,0 cts 11
33 – Gironde2,449 € 2,370 € +7,9 cts 10
34 – Hérault2,407 € 2,376 € +3,1 cts 8
35 – Ille-et-Vilaine2,429 € 2,350 € +7,9 cts 2
37 – Indre-et-Loire2,579 € 2,370 € +20,9 cts 2
38 – Isère2,459 € 2,391 € +6,8 cts 12
39 – Jura2,439 € 2,401 € +3,8 cts 1
40 – Landes2,464 € 2,382 € +8,2 cts 3
41 – Loir-et-Cher2,488 € 2,406 € +8,2 cts 4
42 – Loire2,437 € 2,377 € +6,0 cts 5
43 – Haute-Loire2,448 € 2,350 € +9,8 cts 1
44 – Loire-Atlantique2,431 € 2,357 € +7,4 cts 4
45 – Loiret2,539 € 2,378 € +16,1 cts 2
48 – Lozère2,499 € 2,380 € +11,9 cts 1
49 – Maine-et-Loire2,624 € 2,387 € +23,7 cts 2
50 – Manche2,415 € 2,372 € +4,3 cts 5
51 – Marne2,448 € 2,382 € +6,6 cts 7
52 – Haute-Marne2,431 € 2,424 € +0,7 ct 3
54 – Meurthe-et-Moselle2,435 € 2,417 € +1,8 ct 9
55 – Meuse2,486 € 2,400 € +8,6 cts 3
57 – Moselle2,440 € 2,420 € +2,0 cts 17
58 – Nièvre2,446 € 2,388 € +5,8 cts 3
59 – Nord2,387 € 2,357 € +3,0 cts 19
60 – Oise2,424 € 2,363 € +6,1 cts 7
61 – Orne2,419 € 2,374 € +4,5 cts 1
62 – Pas-de-Calais2,411 € 2,374 € +3,7 cts 13
63 – Puy-de-Dôme2,370 € 2,360 € +1,0 ct 5
64 – Pyrénées-Atlantiques2,446 € 2,363 € +8,3 cts 3
65 – Hautes-Pyrénées2,376 € 2,395 € -1,9 ct 2
66 – Pyrénées-Orientales2,412 € 2,367 € +4,5 cts 2
67 – Bas-Rhin2,462 € 2,476 € -1,4 ct 3
68 – Haut-Rhin2,480 € 2,464 € +1,6 ct 3
69 – Rhône2,434 € 2,377 € +5,7 cts 30
71 – Saône-et-Loire2,411 € 2,366 € +4,4 cts 2
72 – Sarthe2,513 € 2,385 € +12,8 cts 2
73 – Savoie2,548 € 2,416 € +13,2 cts 4
74 – Haute-Savoie2,417 € 2,402 € +1,5 ct 6
75 – Paris2,520 € 2,400 € +12,0 cts 7
76 – Seine-Maritime2,429 € 2,359 € +7,0 cts 13
77 – Seine-et-Marne2,402 € 2,364 € +3,8 cts 8
78 – Yvelines2,440 € 2,354 € +8,6 cts 15
79 – Deux-Sèvres2,459 € 2,376 € +8,3 cts 2
80 – Somme2,402 € 2,375 € +2,7 cts 6
81 – Tarn2,367 € 2,367 € 0,0 ct 3
82 – Tarn-et-Garonne2,578 € 2,394 € +18,4 cts 1
83 – Var2,400 € 2,364 € +3,6 cts 5
84 – Vaucluse2,452 € 2,377 € +7,5 cts 6
85 – Vendée2,478 € 2,357 € +12,1 cts 2
86 – Vienne2,496 € 2,374 € +12,2 cts 2
87 – Haute-Vienne2,463 € 2,393 € +7,0 cts 4
89 – Yonne2,450 € 2,387 € +6,3 cts 7
91 – Essonne2,456 € 2,372 € +8,4 cts 14
92 – Hauts-de-Seine2,491 € 2,376 € +11,5 cts 19
93 – Seine-Saint-Denis2,469 € 2,381 € +8,8 cts 16
94 – Val-de-Marne2,462 € 2,375 € +8,7 cts 22
95 – Val-d'Oise2,472 € 2,372 € +10,0 cts 27

Questions fréquentes

Esso est-il moins cher que les autres stations ?

Aujourd'hui, le gazole coûte 2,442 € en moyenne chez Esso, soit 6,5 centimes de plus que la moyenne nationale (2,377 €). Esso se classe 8ᵉ sur 13 grandes enseignes pour le prix du gazole.

Où est la station Esso la moins chère pour le gazole ?

La station Esso la moins chère aujourd'hui pour le gazole est Esso – Vito, San Giuseppu à Propriano, à 2,230 € le litre.

Stations Esso dans les grandes villes

PrixPlein est un comparateur indépendant, sans lien avec Esso. Les noms d'enseignes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

WhatsApp Facebook X E-mail