Prix des carburants chez Eni aujourd'hui
Prix mis à jour le 26 octobre 2026 à 11h53 · Données officielles prix-carburants.gouv.fr
Eni compte 153 stations en France dans les données officielles. Le gazole (gasoil) y coûte 2,515 € en moyenne aujourd'hui, soit 13,8 centimes de plus que la moyenne nationale (2,377 €) : Eni est la 12ᵉ des 13 grandes enseignes les moins chères pour le gazole. La station Eni la moins chère le vend 2,279 €.
En bref
- Gazole (gasoil) le moins cher
- 2,279 € – Eni
- Gazole, prix moyen
- 2,515 €
- SP95-E10 le moins cher
- 2,079 €
- SP98 le moins cher
- 2,199 €
- Gazole vs France
- +13,8 cts
- Gazole sur 7 jours
- +0,8 ct
- Stations
- 153
- Stations en rupture
- 3
- Mise à jour
- 26 octobre 2026 à 11h53
Carte des stations Eni
Gazole moins cherPrix moyenPlus cher
Évolution du prix moyen chez Eni
Les prix Eni en chiffres
Dans 0 des 17 départements où Eni compte au moins trois stations, son gazole est moins cher que la moyenne du département.
En 30 jours, le gazole a baissé de 3,7 centimes en moyenne chez Eni.
Les prix ne sont pas les mêmes dans toutes les stations Eni : le gazole y coûte aujourd'hui entre 2,279 € et 2,729 € le litre selon la station, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein.
Quel jour faire le plein chez Eni ?
Écart moyen par rapport à la moyenne de la semaine, en centimes par litre.
Le jour de la semaine compte très peu chez Eni : sur les 26 dernières semaines, le gazole le moins cher en moyenne est le mardi et le plus cher le jeudi, mais l'écart n'est que de 0,2 centime par litre, soit 0,11 € sur un plein de 50 litres.
Gazole : les stations Eni les moins chères
- Biguglia Lot Arbuceta Rond Point Ceppe 2,279 €
- Furiani Rn 193 2,279 €
- Entrevaux Station Rn 4202 2,329 €
- Tournus 22 avenue du Clos Mouron 2,349 €
- Lavaur Quai De La Tour Des Rondes 2,354 €
- Mèze Rn 113 2,359 €
- Évian-les-Bains 9 Avenue Anna De Nouailles 2,359 €
- Chagny 19-21 route de Chassagne, RN6 2,369 €
SP95-E10 : les stations Eni les moins chères
- Bourbon-Lancy 47 Avenue Claude et Émile Puzenat 2,079 €
- Lavaur Quai De La Tour Des Rondes 2,089 €
- Tournus 22 avenue du Clos Mouron 2,099 €
- Entrevaux Station Rn 4202 2,119 €
- Chagny 19-21 route de Chassagne, RN6 2,119 €
- Le Creusot 75 Route De Montcenis 2,119 €
- Colomars Rn 202 Pont De La Manda 2,129 €
- Renaison 603 rue du caporal Goutandier 2,129 €
SP98 : les stations Eni les moins chères
- Évian-les-Bains 9 Avenue Anna De Nouailles 2,199 €
- Lavaur Quai De La Tour Des Rondes 2,199 €
- Tournus 22 avenue du Clos Mouron 2,199 €
- Entrevaux Station Rn 4202 2,219 €
- Chagny 19-21 route de Chassagne, RN6 2,219 €
- Le Creusot 75 Route De Montcenis 2,219 €
- Bouc-Bel-Air Aire De La Champouse Autoroute A51 2,229 €
- Colomars Rn 202 Pont De La Manda 2,229 €
Eni face aux autres enseignes
| Enseigne | Gazole (moyenne) | SP95-E10 (moyenne) | Stations |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 2,253 € | 1,994 € | 1075 |
| Netto | 2,374 € | 2,110 € | 62 |
| Intermarché | 2,375 € | 2,116 € | 1209 |
| Auchan | 2,379 € | 2,119 € | 217 |
| E.Leclerc | 2,381 € | 2,123 € | 697 |
| Système U | 2,384 € | 2,130 € | 737 |
| Carrefour | 2,393 € | 2,133 € | 957 |
| Esso | 2,442 € | 2,202 € | 514 |
| Dyneff | 2,457 € | 2,218 € | 57 |
| Avia | 2,458 € | 2,231 € | 219 |
| BP | 2,484 € | 2,269 € | 67 |
| Eni | 2,515 € | 2,244 € | 138 |
| Shell | 2,693 € | 2,429 € | 70 |
Eni par département
| Département | Gazole Eni | Moyenne du département | Écart | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Ain | 2,602 € | 2,372 € | +23,0 cts | 3 |
| 03 – Allier | 2,477 € | 2,380 € | +9,7 cts | 1 |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | 2,329 € | 2,349 € | -2,0 cts | 1 |
| 06 – Alpes-Maritimes | 2,498 € | 2,376 € | +12,2 cts | 8 |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 2,537 € | 2,370 € | +16,7 cts | 11 |
| 17 – Charente-Maritime | 2,664 € | 2,362 € | +30,2 cts | 1 |
| 18 – Cher | 2,669 € | 2,420 € | +24,9 cts | 1 |
| 21 – Côte-d'Or | 2,549 € | 2,394 € | +15,5 cts | 2 |
| 25 – Doubs | 2,469 € | 2,410 € | +5,9 cts | 1 |
| 26 – Drôme | 2,452 € | 2,387 € | +6,5 cts | 6 |
| 2B – Haute-Corse | 2,279 € | 2,282 € | -0,3 ct | 2 |
| 30 – Gard | 2,486 € | 2,386 € | +10,0 cts | 7 |
| 33 – Gironde | 2,584 € | 2,370 € | +21,4 cts | 2 |
| 34 – Hérault | 2,441 € | 2,376 € | +6,5 cts | 6 |
| 37 – Indre-et-Loire | 2,669 € | 2,370 € | +29,9 cts | 1 |
| 38 – Isère | 2,502 € | 2,391 € | +11,1 cts | 7 |
| 39 – Jura | 2,669 € | 2,401 € | +26,8 cts | 1 |
| 41 – Loir-et-Cher | 2,504 € | 2,406 € | +9,8 cts | 1 |
| 42 – Loire | 2,452 € | 2,377 € | +7,5 cts | 5 |
| 46 – Lot | 2,664 € | 2,361 € | +30,3 cts | 1 |
| 49 – Maine-et-Loire | 2,504 € | 2,387 € | +11,7 cts | 1 |
| 51 – Marne | 2,599 € | 2,382 € | +21,7 cts | 1 |
| 56 – Morbihan | 2,494 € | 2,351 € | +14,3 cts | 1 |
| 57 – Moselle | 2,604 € | 2,420 € | +18,4 cts | 2 |
| 59 – Nord | 2,490 € | 2,357 € | +13,3 cts | 1 |
| 62 – Pas-de-Calais | 2,434 € | 2,374 € | +6,0 cts | 1 |
| 63 – Puy-de-Dôme | 2,453 € | 2,360 € | +9,3 cts | 3 |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | 2,669 € | 2,363 € | +30,6 cts | 2 |
| 67 – Bas-Rhin | 2,597 € | 2,476 € | +12,1 cts | 5 |
| 68 – Haut-Rhin | 2,631 € | 2,464 € | +16,7 cts | 5 |
| 69 – Rhône | 2,468 € | 2,377 € | +9,1 cts | 13 |
| 70 – Haute-Saône | 2,479 € | 2,414 € | +6,5 cts | 1 |
| 71 – Saône-et-Loire | 2,403 € | 2,366 € | +3,7 cts | 5 |
| 72 – Sarthe | 2,679 € | 2,385 € | +29,4 cts | 2 |
| 73 – Savoie | 2,582 € | 2,416 € | +16,6 cts | 8 |
| 74 – Haute-Savoie | 2,452 € | 2,402 € | +4,9 cts | 4 |
| 75 – Paris | 2,699 € | 2,400 € | +29,9 cts | 1 |
| 77 – Seine-et-Marne | 2,452 € | 2,364 € | +8,8 cts | 3 |
| 81 – Tarn | 2,354 € | 2,367 € | -1,3 ct | 1 |
| 83 – Var | 2,510 € | 2,364 € | +14,6 cts | 7 |
| 86 – Vienne | 2,664 € | 2,374 € | +29,0 cts | 1 |
| 88 – Vosges | 2,614 € | 2,411 € | +20,3 cts | 2 |
Questions fréquentes
Eni est-il moins cher que les autres stations ?
Aujourd'hui, le gazole coûte 2,515 € en moyenne chez Eni, soit 13,8 centimes de plus que la moyenne nationale (2,377 €). Eni se classe 12ᵉ sur 13 grandes enseignes pour le prix du gazole.
Où est la station Eni la moins chère pour le gazole ?
La station Eni la moins chère aujourd'hui pour le gazole est Eni, Lot Arbuceta Rond Point Ceppe à Biguglia, à 2,279 € le litre.
Stations Eni dans les grandes villes
- Paris 1
- Marseille 7
- Lyon 3
- Nice 2
- Montpellier 3
- Strasbourg 3
- Toulon 2
- Saint-Étienne 1
- Villeurbanne 1
- Grenoble 2
- Aix-en-Provence 1
- Clermont-Ferrand 1
- Annecy 3
- Metz 1
- Mulhouse 2
- Béziers 1
- Antibes 1
- Cannes 1
- Colmar 1
- Valence 1
- Fréjus 1
- Hyères 1
- Cagnes-sur-Mer 2
- Vaulx-en-Velin 1
- Bastia 1
- Alès 1
- Chalon-sur-Saône 1
- Thonon-les-Bains 1
- Vitrolles 1
- Montluçon 1
- Épinal 1
- Agde 1
- Gradignan 1
- La Garde 1
- Les Pennes-Mirabeau 1
- Le Creusot 1
- Saint-Fons 1
- Saint-Dié-des-Vosges 1
- Meylan 1
- Bischheim 1
- Brignoles 1
- Firminy 1
- Beaucaire 1
- Bouc-Bel-Air 1
- Illzach 1
- Seclin 1
- Villeneuve-lès-Avignon 1
- Mèze 1
- La Motte-Servolex 1
- Roquebrune-Cap-Martin 1
- Provins 1
- Lavaur 1
- Eybens 1
- Portes-lès-Valence 1
- Aubière 1
- Ploërmel 1
- Voreppe 1
- Livron-sur-Drôme 1
- Évian-les-Bains 1
- Crest 1
PrixPlein est un comparateur indépendant, sans lien avec Eni. Les noms d'enseignes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.